Classifica ** Campionato 2012/2013 CSI Padova girone B
SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREG GIATE | PERSE | PUNTI *** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONSELICE B squadra | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
RED 40 squadra | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 | ||
MONSELICE A squadra | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | ||
ASD TT 91 PAIUSCATO ESTE B squadra | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | ||
MONSELICE C squadra | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | ||
RED 71 squadra | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | ||
S.FIDENZIO A squadra | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | ||
ASD TT 91 PAIUSCATO ESTE A squadra | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | ||
S.FIDENZIO B squadra | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | ||
REDENTORE squadra | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 | ||
ATLETICO MONTAGNANA TT squadra | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 |
*** La classifica è divisa in due parti – su sfondo rosso le squadre che partecipano al campionato assoluto
– su sfondo giallo quelle del campionato amatori
Calendario ** Campionato 2012/2013 CSI girone B
Andata | Prima Giornata | Ritorno | |||
gio 15 nov 12 | 6 – 1 |
RED 40 | REDENTORE | 6 – 0 | mar 12 feb 13 |
21:00 | 21:00 | ||||
mar 13 nov 12 | 6 – 2 | MONSELICE “B” | MONSELICE “A” | 6 – 2 | mar 12 feb 13 |
20:45 | 20:45 | ||||
lun 12 nov 12 | 6 – 3 | ASD TT91 | ASD TT91 | 5 – 5 | lun 11 feb 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | ||
lun 12 nov 12 | 6 – 1 | S.FIDENZIO “A” | S.FIDENZIO “B” | 6 – 0 | lun 11 feb 13 |
20:30 | 20:30 | ||||
ven 16 nov 12 | 0 – 6 | ATLETICO | MONSELICE “C” | 0 – 6 | mar 12 feb 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 20:45 | |||
* riposa RED 71 |
|||||
Andata | Seconda Giornata | Ritorno | |||
mar 20 nov 12 | 0 – 6 | MONSELICE “C” | RED 40 | 1 – 6 | gio 21 feb 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
lun 19 nov 12 | 6 – 2 | S.FIDENZIO “B” | ATLETICO | 5 – 5 | ven 22 feb 13 |
20:30 | MONTAGNANA TT | 21:00 | |||
mar 20 nov 12 | 0 – 6 | REDENTORE | MONSELICE “B” | 0 – 6 | mar 19 feb 13 |
21:00 | 20:45 | ||||
lun 19 nov 12 | 4 – 6 | ASD TT91 | S.FIDENZIO “A” | 5 – 5 | lun 18 feb 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
mar 20 nov 12 | 6 – 4 | MONSELICE “A” | RED 71 | 3 – 6 | mar 19 feb 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
* riposa ASD TT 91 PAIUSCATO ESTE “A” |
|||||
Andata | Terza Giornata | Ritorno | |||
mar 27 nov 12 | 6 – 0 | RED 71 | REDENTORE | 6 – 0 | mar 26 feb 13 |
20:30 | 21:00 | ||||
gio 29 nov 12 | 6 – 1 |
RED 40 | S.FIDENZIO “B” | 6 – 0 | lun 25 feb 13 |
20:30 | 20:30 | ||||
mar 27 nov 12 | 6 – 1 | MONSELICE “B” | MONSELICE “C” | 6 – 0 | mar 26 feb 13 |
20:45 | 20:45 | ||||
lun 26 nov 12 | 6 – 4 | S.FIDENZIO “A” | ASD TT91 | 4 – 6 | lun 25 feb 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:30 | |||
ven 30 nov 12 | 0 – 6 | ATLETICO | ASD TT91 | 0 – 6 | lun 25 feb 13 |
20:30 | MONTAGNANA TT | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | ||
* riposa MONSELICE “A” |
|||||
Andata | Quarta Giornata | Ritorno | |||
lun 3 dic 12 | 6 – 1 |
ASD TT91 | ATLETICO | 6 – 1 | ven 8 mar 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | MONTAGNANA TT | 21:00 | ||
mar 4 dic 12 | 5 – 5 | MONSELICE “C” | RED 71 | 1 – 6 | mar 5 mar 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
lun 3 dic 12 | 4 – 6 |
S.FIDENZIO “B” | MONSELICE “B” | 0 – 6 | mar 5 mar 13 |
20:30 | 20:45 | ||||
mar 4 dic 12 | 1 – 6 | REDENTORE | MONSELICE “A” | 1 – 6 | mar 5 mar 13 |
21:00 | 20:45 | ||||
lun 3 dic 12 | 1 – 6 | ASD TT91 | RED 40 | 1 – 6 | gio 7 mar 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “B” | 21:00 | |||
* riposa SAN FIDENZIO “A” |
|||||
Andata | Quinta Giornata | Ritorno | |||
mar 11 dic 12 | 6 – 1 | RED 71 | S.FIDENZIO “B” | 6 – 1 | lun 11 mar 13 |
21:00 | 20:30 | ||||
gio 13 dic 12 | 6 – 0 | RED 40 | ASD TT91 | 6 – 2 | lun 11 mar 13 |
21:00 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:30 | |||
mar 11 dic 12 | 6 – 0 | MONSELICE “B” | ASD TT91 | 6 – 0 | lun 11 mar 13 |
20:45 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
ven 14 dic 12 | 1 – 6 | ATLETICO | S.FIDENZIO “A” | 0 – 6 | lun 11 mar 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 20:30 | |||
mar 11 dic 12 | 6 – 1 | MONSELICE “A” | MONSELICE “C” | 6 – 2 | mar 12 mar 13 |
20:45 | 20:45 | ||||
* riposa REDENTORE |
|||||
Andata | Sesta Giornata | Ritorno | |||
lun 17 dic 12 | 1 – 6 | ASD TT91 | MONSELICE “B” | 0 – 6 | mar 19 mar 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:45 | |||
mar 18 dic 12 | 6 – 0 | MONSELICE “C” | REDENTORE | 2 – 6 | mar 19 mar 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
lun 17 dic 12 | 0 – 6 | S.FIDENZIO “B” | MONSELICE “A” | 2 – 6 | mar 19 mar 13 |
20:30 | 20:45 | ||||
lun 17 dic 12 | 1 – 6 | S.FIDENZIO “A” | RED 40 | 3 – 6 | gio 21 mar 13 |
20:30 | 21:00 | ||||
mar 18 dic 12 | 6 – 1 | RED 71 | ASD TT91 | 6 – 1 | lun 18 mar 13 |
21:00 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
* riposa ATLETICO MONTAGNANA TT |
|||||
Andata | Settima Giornata | Ritorno | |||
lun 7 gen 13 | 1 – 6 | ASD TT91 | RED 71 | 3 – 6 | mar 26 mar 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 21:00 | |||
gio 10 gen 13 | 6 – 0 | RED 40 | ATLETICO | 6 – 0 | ven 29 mar 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 21:00 | |||
mar 8 gen 13 | 6 – 3 | MONSELICE “B” | S.FIDENZIO “A” | 6 – 1 | lun 25 mar 13 |
20:45 | 20:30 | ||||
mar 8 gen 13 | 1 – 6 | REDENTORE | S.FIDENZIO “B” | 6 – 2 | lun 25 mar 13 |
21:00 | 20:30 | ||||
mar 8 gen 13 | 6 – 1 | MONSELICE “A” | ASD TT91 | 6 – 3 | lun 25 mar 13 |
20:45 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
* riposa MONSELICE “C” |
|||||
Andata | Ottava Giornata | Ritorno | |||
lun 14 gen 13 | 0 – 6 | ASD TT91 | MONSELICE “A” | 5 – 5 | mar 2 apr 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:45 | |||
lun 14 gen 13 | 5 – 5 | S.FIDENZIO “B” | MONSELICE “C” | 0 – 6 | mar 2 apr 13 |
20:30 | 20:45 | ||||
lun 14 gen 13 | 5 – 5 | S.FIDENZIO “A” | RED 71 | 3 – 6 | mar 2 apr 13 |
20:30 | 21:00 | ||||
ven 18 gen 13 | 0 – 6 | ATLETICO | MONSELICE “B” | 0 – 6 | mar 2 apr 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 20:45 | |||
lun 14 gen 13 | 6 – 4 | ASD TT91 | REDENTORE | 6 – 4 | gio 4 apr 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “B” | 21:00 | |||
* riposa RED 40 |
|||||
Andata | Nona Giornata | Ritorno | |||
mar 22 gen 13 | 6 – 0 | RED 71 | ATLETICO | 6 – 0 | ven 12 apr 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 21:00 | |||
mar 22 gen 13 | 6 – 0 | MONSELICE “B” | RED 40 | 6 – 3 | gio 11 apr 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
mar 22 gen 13 | 5 – 5 | MONSELICE “C” | ASD TT91 | 2 – 6 | lun 8 apr 13 |
20:45 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
gio 24 gen 13 | 4 – 6 | REDENTORE | ASD TT91 | 0 – 6 | lun 8 apr 13 |
21:00 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:30 | |||
lun 21 gen 13 | 6 – 0 | S.FIDENZIO “A” | MONSELICE “A” | 2 – 6 | mar 9 apr 13 |
20:30 | 20:45 | ||||
* riposa SAN FIDENZIO “B” |
|||||
Andata | Decima Giornata | Ritorno | |||
gio 31 gen 13 | 6 – 0 | RED 40 | RED 71 | 5 – 5 | mar 16 apr 13 |
21:00 | 21:00 | ||||
lun 28 gen 13 | 6 – 3 | ASD TT91 | MONSELICE “C” | 6 – 2 | mar 16 apr 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:45 | |||
lun 28 gen 13 | 6 – 4 |
S.FIDENZIO “A” | REDENTORE | 6 – 1 | gio 18 apr 13 |
20:30 | 21:00 | ||||
ven 1 feb 13 | 0 – 6 | ATLETICO | MONSELICE “A” | 0 – 6 | mar 16 apr 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 20:45 | |||
lun 28 gen 13 | 6 – 1 | ASD TT91 | S.FIDENZIO “B” | 3 – 6 | lun 15 apr 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “B” | 20:30 | |||
* riposa MONSELICE “B” |
|||||
Andata | Undicesima Giornata | Ritorno | |||
mar 5 feb 13 | 4 – 6 | RED 71 | MONSELICE “B” | 1 – 6 | mar 23 apr 13 |
21:00 | 20:45 | ||||
mar 5 feb 13 | 3 – 6 | MONSELICE “C” | S.FIDENZIO “A” | 6 – 1 | lun 22 apr 13 |
20:45 | 20:30 | ||||
lun 4 feb 13 | 6 – 4 | S.FIDENZIO “B” | ASD TT91 | 0 – 6 | lun 22 apr 13 |
20:30 | PAIUSCATO ESTE “A” | 20:30 | |||
gio 7 feb 13 | 6 – 1 | REDENTORE | ATLETICO | 6 – 0 | ven 3 mag 13 |
21:00 | MONTAGNANA TT | 21:00 | |||
mar 5 feb 13 | 3 – 6 | MONSELICE “A” | RED 40 | 2 – 6 | gio 2 mag 13 |
20:45 | 21:00 | ||||
* riposa ASD TT 91 PAIUSCATO ESTE “B” | |||||
**non ufficiale